Imodeli No. | Inkcazo | Inkcazo |
I-980116001 ■ ■ | I-6030 Flip Skylight (kunye nezibane ze-LED) | Icandelo elinye, i-electromagnetic umlilo wokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, windows yeglasi, kunye nezibane ze-LED, I-1200 itshaneli enzulu eqanjwe ngama-600 eekhavathi ze-ML, Ukuphakama kwepaneli yecala 300 mm |
I-980116002 ■ ■ | I-6030 Flip Skylight (ngesibane somntu okhokelayo) | Icandelo elinye, i-elektromagnetic umlilo wokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, iwindow yeglasi, kunye nesibane somzimba okhokelayo womzimba, I-1200 itshaneli enzulu eqanjwe ngama-600 eekhavathi ze-ML, Ukuphakama kwepaneli yecala 300 mm |
I-980116012 ■ | I-8030 Flip Skylight (kunye nezibane ze-LED) | Icandelo elinye, i-electromagnetic umlilo wokulwa, umbungu weSitayile se-1200mm, Iifestile zeglasi, kunye nezibane ze-LED, ze-1200 ze-1200 ze-1200 eziphakathi I-800 yeekhavathi ezibanzi ze-ML, ubude bepaneli yecala le-300 mm |
I-980116013 ■ ■ | I-8030 Flip Skylight (nge-LED ye-LED yomntu | Icandelo elinye, i-electromagnetic umlilo wokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, iwindow yeglasi, kunye nesibane somzimba okhokelayo womzimba, Kwisitifikethi esinzulu se-1200 esidityaniswe ngama-800 eekhavathi ze-ML, Ukuphakama kwepaneli yecala 300 mm |
I-980116008 ■ | I-6020 ye-Spip ye-Slip ye-Slip (kunye nezibane ze-LED) | Icandelo leCandelo le-Electromagnetic Liction Inxibelelaniso lokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, windows yeglasi, kunye nezibane ze-LED, Kwisitifikethi esinzulu se-1200 esidityaniswe yi-600 yeKhabhinethi ye-ML, Ukuphakama kwepaneli ye-200 mm |
I-980116009 ■ | I-6020 ye-Spip ye-Slip ye-Slip (kunye nesibane somzimba okhokelayo) | Icandelo leCandelo le-Electromagnetic Liction Inxibelelaniso lokulwa, Umgangatho weSiteshi i-1200mmm, iwindow yeglasi, ngesibane somzimba we-LED, se-1200 ye-1200 ye-1200 enzulu eqanjwe Ngama-600 ububanzi be-ML yeKhabhinethi, ukuphakama kwepaneli ye-200 mm |
I-980116019 ■ | I-8020 ye-Spip ye-Slip Ship Shright (kunye nezibane ze-LED) | Icandelo leCandelo le-Electromagnetic Liction Inxibelelaniso lokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, windows yeglasi, kunye nezibane ze-LED, Kwisitishi esinzulu se-1200 esidityaniswe yi-800 yeKhabhinethi ye-ML, Ukuphakama kwepaneli ye-200 mm |
I-980116020 ■ | I-8020 I-Slip yeCandelo eliPhezulu (kunye nesibane somzimba okhokelayo) | Icandelo leCandelo le-Electromagnetic Liction Inxibelelaniso lokulwa, I-Channel ububanzi be-1200mmm, iwindow yeglasi, kunye nesibane somzimba okhokelayo womzimba, Kwisitishi esinzulu se-1200 esidityaniswe yi-800 yeKhabhinethi ye-ML, Ukuphakama kwepaneli ye-200 mm |
Amagqabantshintshi:Xa ikhowudi yoku-odola ■ = 0 ngumbala (ral7035); Xa ikhowudi ye-odolo ■ = 1 umbala (ral9004);
Intlawulo
I-FCL (umthwalo opheleleyo wezitya), i-30% yediphozithi ngaphambi kokuba imveliso, i-70% intlawulo yokuhlawula ngaphambi kokuhanjiswa.
Ye-LCL (engaphantsi komthwalo wekhonteyina), i-100% intlawulo ngaphambi kwemveliso.
Iwaranti
Iwaranti yonyaka.
• I-FCL (umthwalo opheleleyo wezitya), Fob Ningbo, China.
•Ye-LCL (engaphantsi komthwalo wekhonteyi), exw.
I-Q1. Ngaba uyilo okanye uyinkampani yokurhweba?
I-A1: I-NTGO Matrix i-Electronics Co., i-LTD ngumenzi we-100% yeshishini elihlanganisiweyo le-wiring ekhokelela kwi-brand eneminyaka eli-14 yokuvelisa amava. Hayi inkampani yokuthengisa.
Q2. Ngaba ungasithumela isampulu ukuba sivavanye?
A2: Sizukisiwe ukukunika iisampulu.
Q3. Ngaba uyamkela i-OEM kunye ne-ODM?
I-A3: yekhosi yeOEM kwaye i-ODM yamkelwe. Siyimveliso ekhethekileyo eZhejiang China. Saye sayamkela i-oEM kunye ne-ODM.